30 de julho de 2024 9:50 por Da Redação
Dados de Projetos Esportivos
Clube de Regatas Brasil – CRB
Autor | Descrição da Ação | Valor |
---|---|---|
Kelmann Vieira | Fomentar projetos esportivos e recreativos | R$ 400.000,00 |
Joãozinho | Fomentar projetos esportivos e recreativos | R$ 600.000,00 |
Marcelo Palmeira | Fomentar projetos esportivos e recreativos | R$ 200.000,00 |
Pastor Oliviera | Fomentar projetos esportivos e recreativos | R$ 173.324,00 |
Silvania Barbosa | Fomentar projetos esportivos e recreativos | R$ 628.883,33 |
Total | R$ 2.002.207,33 |
Centro Esportivo Alagoano
Autor | Descrição da Ação | Valor |
---|---|---|
Marcelo Palmeira | Fomentar projetos esportivos e recreativos | R$ 272.208,33 |
Brivaldo Marques | Fomentar projetos esportivos e recreativos | R$ 693.325,00 |
Gaby Ronalsa | Fomentar projetos esportivos e recreativos | R$ 786.104,17 |
Cal Moreira | Fomentar projetos esportivos e recreativos | R$ 943.325,00 |
Fernando Holanda | Fomentar projetos esportivos e recreativos | R$ 100.000,00 |
Total | R$ 2.794.962,50 |
Total Geral
Total | Valor |
---|---|
Total Geral | R$ 4.797.169,83 |